一站式快速開(kāi)發(fā)小程序
可視化小程序編輯器,一鍵生成,讓用戶(hù)體驗最高效快捷的小程序制作體驗支付、會(huì )員與營(yíng)銷(xiāo)功能全打通
功能強大,微信支付、分銷(xiāo)、優(yōu)惠券、秒殺、會(huì )員卡、拼團、推廣彈窗......營(yíng)銷(xiāo)功能全打通覆蓋類(lèi)型廣泛的模板
提供電商、展示、媒體、酒店、點(diǎn)餐、預約等多行業(yè)小程序模板,覆蓋主流行業(yè)數據分析
臉譜化分析顧客身份,消費喜好等信息會(huì )員管理
瀏覽會(huì )員信息,時(shí)刻掌握你的顧客源微信支付
便捷的支付方式,輕松搞定消費變現社交卡券
集成會(huì )員卡、優(yōu)惠券等多種卡券于一處營(yíng)銷(xiāo)插件
豐富營(yíng)銷(xiāo)功能,實(shí)現新客源轉化多行業(yè)解決方案
電商小程序
提前搶占微信第一波紅利,支持優(yōu)惠券、拼團、秒殺、會(huì )員卡、分銷(xiāo)、文章、推廣彈窗、在線(xiàn)客服等功能。展示小程序
助力企業(yè)機構、產(chǎn)品作品、團隊組織、個(gè)人形象等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)大氣的品牌形象展示,支持產(chǎn)品展示和文章系統。酒店小程序
面向酒店客棧行業(yè),支持商家高效管理房態(tài),全面提升買(mǎi)家訂房體驗。點(diǎn)餐小程序
提升點(diǎn)餐效率,觸達用戶(hù),精準營(yíng)銷(xiāo),助力營(yíng)收增長(cháng),支持多門(mén)店、堂吃點(diǎn)餐、外賣(mài)點(diǎn)餐。媒體小程序
文章類(lèi)小程序,面向媒體行業(yè)提供粉絲互動(dòng)、渠道選貨、在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)等功能。預約小程序
顧客線(xiàn)上直接預訂服務(wù)、選擇時(shí)間、指定人員,大大提升服務(wù)轉化率,支持線(xiàn)上、線(xiàn)下支付。部分小程序案例
打開(kāi)微信掃描二微碼體驗
打開(kāi)微信掃描二微碼體驗
打開(kāi)微信掃描二微碼體驗
打開(kāi)微信掃描二微碼體驗
功能信息 | 體驗版 | 基礎版 | 高級版 | 尊享版 | 旗艦版 | |
官網(wǎng)價(jià)格 | 免費 | 999 | 3999 | 9999 | 19999 | |
市場(chǎng)指導價(jià) | 2888 | 5888 | 9999 | 15888 | 23888 | |
小程序模板個(gè)數 | 小程序制作數量 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
小程序打包 | 打包次數 | 3次 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 |
電子支付 | ||||||
數據統計分析 | 微信數據分析 | |||||
web端數據分析 | ||||||
用戶(hù)管理 | ||||||
應用數據與對象管理 | ||||||
基礎功能 | 輪播圖 | |||||
公告 | ||||||
彈窗 | ||||||
側邊欄 | ||||||
表單提交信息 | ||||||
豎版/橫版分類(lèi) | ||||||
頁(yè)面分享 | ||||||
城市定位 | ||||||
地圖導航 | ||||||
廣告組件 | ||||||
WIFI直連 | ||||||
點(diǎn)贊評論 | ||||||
底部導航 | ||||||
智慧WIFI(需購買(mǎi)設備) | ||||||
公眾號關(guān)注 | ||||||
客服 | 網(wǎng)頁(yè)端客服 | |||||
手機客服 | ||||||
撥打電話(huà) | ||||||
懸浮框 | 客服展示 | |||||
我的訂單 | ||||||
購物車(chē) | ||||||
置頂操作 | ||||||
自定義功能 | ||||||
插件持續更新中 (涉及支付需基礎版) |
狼人殺、群組名片、誰(shuí)是臥底、天氣預報、事項助手、24點(diǎn)、備忘錄、簡(jiǎn)易計算器、萬(wàn)年歷、涂鴉、2048游戲、笑話(huà)大全、快遞查詢(xún)、網(wǎng)商云ERP、肌酐清除率計算工具、小曉智能客服系統(免費版)、好友助力、智能名片等 |
|||||
砍價(jià) | ||||||
現金紅包 | ||||||
紅包插件 | ||||||
資訊組件 | 文章管理 | |||||
點(diǎn)贊評論 | ||||||
廣告推薦 | ||||||
公眾號文章批量導入 | ||||||
文章詳情推薦功能 | ||||||
打賞 | ||||||
話(huà)費紅包 | ||||||
社區 | 話(huà)題發(fā)帖、審核、刪除 | |||||
發(fā)布公眾號鏈接/騰訊視頻鏈接 | ||||||
社區成員管理 | ||||||
小程序視頻 | 初始流量 |
自行購買(mǎi) (無(wú)法使用視頻付費功能) |
5G | 20G | 50G | 100G |
流量續充 | 0.8/G | 0.7/G | 0.6/G | 0.5/G | ||
存儲空間 | 10G | 50G | 200G | 500G | ||
個(gè)人中心 | 個(gè)人信息管理 | |||||
地址管理 | ||||||
我的訂單 | ||||||
購物車(chē) | ||||||
收藏、足跡 | ||||||
我的視頻 | ||||||
會(huì )員卡 | ||||||
優(yōu)惠券 | ||||||
積分 | ||||||
儲值金 | ||||||
抽獎?dòng)涗? | ||||||
我的拼團 | ||||||
商家版小程序 (手機端管理) |
掃碼核銷(xiāo) | |||||
掃碼發(fā)貨 | ||||||
訂單管理 | ||||||
數據展示 | ||||||
商品上下架、刪除 | ||||||
消息/語(yǔ)音通知 | ||||||
用戶(hù)管理 | ||||||
子賬號管理 | 子賬號權限設置 | |||||
子賬號免費個(gè)數 (若需增加,300元/個(gè)) |
0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
子賬號語(yǔ)音提醒 | ||||||
接入H5微頁(yè) | ||||||
多頁(yè)模板 | ||||||
模塊拼裝 | ||||||
微信購物單 | ||||||
當面付 | ||||||
電商 | 商品管理 | |||||
虛擬價(jià)格(原價(jià)/現價(jià)) | ||||||
模板消息通知 | ||||||
商品碼 | ||||||
積分商品 | ||||||
商品分享好友/朋友圈 | ||||||
運費管理 | ||||||
訂單管理 | ||||||
訂單小票打印 | ||||||
物流管理 | ||||||
到店 | 商品管理 | |||||
排隊規則 | ||||||
店鋪營(yíng)業(yè)時(shí)間 | ||||||
位置二維碼 | ||||||
訂單小票打印 | ||||||
取號排號 | ||||||
預約 | 店鋪營(yíng)業(yè)時(shí)間設定 | |||||
預約商品管理 | ||||||
酒店預約 | ||||||
預約時(shí)段設置 | ||||||
積分可抵扣金額 | ||||||
外賣(mài) | 外賣(mài)店鋪設置 | |||||
外賣(mài)商品管理 | ||||||
達達配送 | ||||||
蜂鳥(niǎo)配送 | ||||||
起送價(jià)格設置 | ||||||
小票機打印 | ||||||
會(huì )員體系 | 會(huì )員卡 | |||||
積分 | ||||||
優(yōu)惠券 | ||||||
微信優(yōu)惠券 (打通微信卡包) |
||||||
社交立減金 | ||||||
儲值 | ||||||
營(yíng)銷(xiāo)工具 | 集集樂(lè ) | |||||
秒殺 | ||||||
拼團 | ||||||
大轉盤(pán) | ||||||
推廣系統(分銷(xiāo)) | ||||||
砸金蛋 | ||||||
刮刮樂(lè ) | ||||||
多商家 | 店鋪管理 | |||||
子店入駐 | ||||||
免費子店個(gè)數 | 20 | 50 | 100 | |||
四種子店裝修模板 |